Modelo | Ancho malla (mm) | Longitud malla (mm) | Superficie (m2) | Pisos | Tensado malla |
---|---|---|---|---|---|
MF 50 130 | 500 | 1300 | 0,65 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 75 130 | 750 | 1300 | 0,975 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 100 200 | 1000 | 2000 | 2 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 100 240 | 1000 | 2400 | 2,4 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 150 200 | 1500 | 2000 | 3 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 150 240 | 1500 | 2400 | 3,6 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 150 280 | 1500 | 2800 | 4,2 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 150 300 | 1500 | 3000 | 4,5 | 1, 2 | Longitudinal |
MF 150 400 | 1500 | 4000 | 6 | 1, 2 | Longitudinal |
Modelo | Ancho malla (mm) | Longitud malla (mm) | Superficie (m2) | Pisos | Tensado malla |
---|---|---|---|---|---|
MFH 150 240 | 1500 | 2400 | 3,6 | 1, 2, 3 | Transversal |
MFH 150 280 | 1500 | 2800 | 4,2 | 1, 2, 3 | Transversal |
MFH 150 300 | 1500 | 3000 | 4,5 | 1, 2, 3 | Transversal |
MFH 150 350 | 1500 | 3500 | 5,25 | 1, 2, 3 | Transversal |
MFH 150 400 | 1500 | 4000 | 6 | 1, 2, 3 | Transversal |
MFH 150 450 | 1500 | 4500 | 6,75 | 1, 2, 3 | Transversal |
- Posibilidad de riego
- Se fabrica en acero de carbono y en acero inoxidable
- Posibilidad de fabricar en tamaños especiales
- Suspensión mediante muelles o silentblocks